Capteur Gravelines - Ecole Anatole France

Mesure Poussières sédimentables

PNG - 11.3 ko
Mesures du capteur ADM0013 de la semaine 06 de 2010
Mesures du capteur ADM0013 de la semaine 36 de 2010
Capteur implanté à Gravelines, Ecole Anatole France (Mesures du capteur ADM0013 de la semaine 36 de 2010)
An Sem du au L M M J V S D
2010 36 06/09 12/09 99 - - - - - -
2010 35 30/08 05/09 0 0 0 0 10 0 0
2010 34 23/08 29/08 0 60 0 0 0 0 0
2010 33 16/08 22/08 16 9 0 0 20 26 0
2010 32 09/08 15/08 10 15 13 11 0 8 21
2010 31 02/08 08/08 10 10 32 8 3 9 0
2010 30 26/07 01/08 20 12 0 7 4 1 0
2010 29 19/07 25/07 13 22 25 0 0 8 0
2010 28 12/07 18/07 19 1 0 112 34 18 46
2010 27 05/07 11/07 19 53 0 13 0 3 18

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |>

Pour voir le graphe, d'une semaine cliquer sur sa ligne dans le tableau.

Répondre à cet article