Accueil > Voir les mesures > Capteur Gravelines - Maison retraite MAPI
Capteur Gravelines - Maison retraite MAPI
Mesure Poussières sédimentables
jeudi 11 juin 2009, par
An | Sem | du | au | L | M | M | J | V | S | D | |
2009 | 24 | 08/06 | 14/06 | - | - | 0 | 9 | 7 | 26 | 0 | |
2009 | 25 | 15/06 | 21/06 | 21 | 8 | 27 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
2009 | 26 | 22/06 | 28/06 | 7 | 41 | 86 | 30 | 15 | 12 | 99 | |
2009 | 27 | 29/06 | 05/07 | 81 | 10 | 35 | 32 | 4 | 21 | 16 | |
2009 | 28 | 06/07 | 12/07 | 53 | 60 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | |
2009 | 29 | 13/07 | 19/07 | 8 | 7 | 55 | 16 | 18 | 25 | 41 | |
2009 | 30 | 20/07 | 26/07 | 6 | 55 | 15 | 5 | 42 | 10 | 3 | |
2009 | 31 | 27/07 | 02/08 | 8 | 19 | 0 | 34 | 27 | 21 | 13 | |
2009 | 32 | 03/08 | 09/08 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 283 | |
2009 | 33 | 10/08 | 16/08 | 18 | 3 | 13 | 0 | - | - | - | |
2009 | 34 | 17/08 | 23/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 35 | 24/08 | 30/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 | 1 | |
2009 | 36 | 31/08 | 06/09 | 20 | 20 | 0 | 250 | 0 | 4 | 3 | |
2009 | 37 | 07/09 | 13/09 | 12 | 10 | 44 | 99 | 71 | 35 | 77 | |
2009 | 38 | 14/09 | 20/09 | 169 | 41 | 295 | 95 | 20 | 14 | 5 | |
2009 | 39 | 21/09 | 27/09 | 11 | 41 | 0 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2009 | 40 | 28/09 | 04/10 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 165 | 0 | |
2009 | 41 | 05/10 | 11/10 | 15 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | |
2009 | 42 | 12/10 | 18/10 | 12 | 0 | 13 | 6 | 40 | 9 | 0 | |
2009 | 43 | 19/10 | 25/10 | 0 | 19 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
2009 | 44 | 26/10 | 01/11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
2009 | 45 | 02/11 | 08/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
2009 | 46 | 09/11 | 15/11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 68 | 0 | |
2009 | 47 | 16/11 | 22/11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
2009 | 48 | 23/11 | 29/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 49 | 30/11 | 06/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2009 | 50 | 07/12 | 13/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 17 | |
2009 | 51 | 14/12 | 20/12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 0 | 16 | |
2009 | 52 | 21/12 | 27/12 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2009 | 53 | 28/12 | 03/01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 | 1 | 7 | |
2010 | 01 | 04/01 | 10/01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 248 | 22 | |
2010 | 02 | 11/01 | 17/01 | 3 | 7 | 8 | 12 | 0 | 20 | 0 | |
2010 | 03 | 18/01 | 24/01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
2010 | 04 | 25/01 | 31/01 | 9 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 05 | 01/02 | 07/02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2010 | 06 | 08/02 | 14/02 | 0 | 42 | 0 | 226 | 33 | 21 | 16 | |
2010 | 07 | 15/02 | 21/02 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2010 | 08 | 22/02 | 28/02 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
2010 | 09 | 01/03 | 07/03 | 0 | 8 | 10 | 45 | 6 | 52 | 49 | |
2010 | 10 | 08/03 | 14/03 | 43 | 69 | 217 | 29 | 11 | 1 | 6 | |
2010 | 11 | 15/03 | 21/03 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 9 | 0 | |
2010 | 12 | 22/03 | 28/03 | 6 | 6 | 38 | 1 | 12 | 0 | 7 | |
2010 | 13 | 29/03 | 04/04 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | |
2010 | 14 | 05/04 | 11/04 | 6 | 24 | 0 | 7 | 11 | 14 | 94 | |
2010 | 15 | 12/04 | 18/04 | 136 | 52 | 7 | 23 | 35 | 10 | 13 | |
2010 | 16 | 19/04 | 25/04 | 26 | 7 | 12 | 28 | 29 | 20 | 61 | |
2010 | 17 | 26/04 | 02/05 | 21 | 7 | 20 | 31 | 32 | 0 | 104 | |
2010 | 18 | 03/05 | 09/05 | 111 | 109 | 20 | 27 | 71 | 0 | 34 | |
2010 | 19 | 10/05 | 16/05 | 37 | 159 | 30 | 0 | 10 | 5 | 62 | |
2010 | 20 | 17/05 | 23/05 | 0 | 69 | 7 | 0 | 20 | 49 | 27 | |
2010 | 21 | 24/05 | 30/05 | 97 | 241 | 23 | 0 | 184 | 38 | 103 | |
2010 | 22 | 31/05 | 06/06 | 29 | 15 | 8 | 45 | 26 | 14 | 0 | |
2010 | 23 | 07/06 | 13/06 | 0 | 12 | 29 | 11 | 0 | 10 | 15 | |
2010 | 24 | 14/06 | 20/06 | 63 | 164 | 191 | 30 | 15 | 26 | 28 | |
2010 | 25 | 21/06 | 27/06 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 7 | |
2010 | 26 | 28/06 | 04/07 | 10 | 20 | 21 | 9 | 14 | 3 | 30 | |
2010 | 27 | 05/07 | 11/07 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3 | 6 | 17 | |
2010 | 28 | 12/07 | 18/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | |
2010 | 29 | 19/07 | 25/07 | 17 | 12 | 35 | 0 | 95 | 12 | 17 | |
2010 | 30 | 26/07 | 01/08 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | |
2010 | 31 | 02/08 | 08/08 | 81 | 21 | 30 | 194 | 45 | 4 | 208 | |
2010 | 32 | 09/08 | 15/08 | 9 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | 45 | |
2010 | 33 | 16/08 | 22/08 | 0 | 10 | 0 | 13 | 20 | 0 | 39 | |
2010 | 34 | 23/08 | 29/08 | 28 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
2010 | 35 | 30/08 | 05/09 | 18 | 0 | 70 | 20 | 17 | 24 | 10 | |
2010 | 36 | 06/09 | 12/09 | 117 | 13 | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
2010 | 37 | 13/09 | 19/09 | 6 | 53 | 19 | 4 | 0 | 139 | 11 | |
2010 | 38 | 20/09 | 26/09 | 31 | 10 | 11 | 25 | 11 | 39 | 14 | |
2010 | 39 | 27/09 | 03/10 | 17 | 12 | 51 | 1 | 24 | 15 | 154 | |
2010 | 40 | 04/10 | 10/10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 13 | 17 | 26 | |
2010 | 41 | 11/10 | 17/10 | 63 | 34 | 6 | 11 | 10 | 104 | 7 | |
2010 | 42 | 18/10 | 24/10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 35 | 0 | |
2010 | 43 | 25/10 | 31/10 | 0 | 7 | 11 | 1 | 13 | 0 | 9 | |
2010 | 44 | 01/11 | 07/11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | |
2010 | 45 | 08/11 | 14/11 | 7 | 23 | 33 | 28 | 24 | 0 | 0 | |
2010 | 46 | 15/11 | 21/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 47 | 22/11 | 28/11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 48 | 29/11 | 05/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | |
2010 | 49 | 06/12 | 12/12 | 15 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 50 | 13/12 | 19/12 | 0 | 8 | 13 | 14 | 0 | 11 | 10 | |
2010 | 51 | 20/12 | 26/12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 69 | 9 | 0 | |
2010 | 52 | 27/12 | 02/01 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
2011 | 01 | 03/01 | 09/01 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2011 | 02 | 10/01 | 16/01 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 03 | 17/01 | 23/01 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 35 | 41 | |
2011 | 04 | 24/01 | 30/01 | 0 | 23 | 15 | 16 | 18 | 32 | 38 | |
2011 | 05 | 31/01 | 06/02 | 14 | 26 | 4 | 0 | 54 | 33 | 0 | |
2011 | 06 | 07/02 | 13/02 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2011 | 07 | 14/02 | 20/02 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
2011 | 08 | 21/02 | 27/02 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 24 | 2 | |
2011 | 09 | 28/02 | 06/03 | 0 | 20 | 5 | 34 | 15 | 12 | 25 | |
2011 | 10 | 07/03 | 13/03 | 14 | 13 | 25 | 155 | 11 | 9 | 14 | |
2011 | 11 | 14/03 | 20/03 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
2011 | 12 | 21/03 | 27/03 | 8 | 26 | 24 | 29 | 17 | 31 | 13 | |
2011 | 13 | 28/03 | 03/04 | 12 | 15 | 21 | 32 | 21 | 8 | 0 | |
2011 | 14 | 04/04 | 10/04 | 30 | 20 | 10 | 13 | 4 | 83 | 44 | |
2011 | 15 | 11/04 | 17/04 | 54 | 14 | 23 | 3 | 7 | 5 | 65 | |
2011 | 16 | 18/04 | 24/04 | 105 | 52 | 18 | 37 | 5 | 3 | 19 | |
2011 | 17 | 25/04 | 01/05 | 2 | 1 | 33 | 12 | 5 | 5 | 3 | |
2011 | 18 | 02/05 | 08/05 | 113 | 83 | 16 | 15 | 9 | 49 | 23 | |
2011 | 19 | 09/05 | 15/05 | 17 | 10 | 6 | 17 | 13 | 8 | 0 | |
2011 | 20 | 16/05 | 22/05 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 12 | 97 | |
2011 | 21 | 23/05 | 29/05 | 20 | 8 | 13 | 238 | 13 | 39 | 41 | |
2011 | 22 | 30/05 | 05/06 | 2 | 0 | 7 | 41 | 85 | 51 | 32 | |
2011 | 23 | 06/06 | 12/06 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
2011 | 24 | 13/06 | 19/06 | 18 | 40 | 162 | 9 | 38 | 0 | 9 | |
2011 | 25 | 20/06 | 26/06 | 0 | 13 | 23 | 8 | 13 | 1 | 37 | |
2011 | 26 | 27/06 | 03/07 | 78 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | 20 | |
2011 | 27 | 04/07 | 10/07 | 112 | 25 | 25 | 10 | 10 | 27 | 6 | |
2011 | 28 | 11/07 | 17/07 | 20 | 61 | 14 | 5 | 6 | 6 | 20 | |
2011 | 29 | 18/07 | 24/07 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
2011 | 30 | 25/07 | 31/07 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 218 | |
2011 | 31 | 01/08 | 07/08 | 27 | 36 | 0 | 13 | 5 | 0 | 37 | |
2011 | 32 | 08/08 | 14/08 | 4 | 6 | 27 | 19 | 11 | 18 | 0 | |
2011 | 33 | 15/08 | 21/08 | 0 | 17 | 16 | 65 | 0 | 30 | 7 | |
2011 | 34 | 22/08 | 28/08 | 23 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 10 | |
2011 | 35 | 29/08 | 04/09 | 11 | 0 | 10 | 37 | 35 | 28 | 7 | |
2011 | 36 | 05/09 | 11/09 | 60 | 59 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2011 | 37 | 12/09 | 18/09 | 113 | 22 | 3 | 12 | 13 | 18 | 16 | |
2011 | 38 | 19/09 | 25/09 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | |
2011 | 39 | 26/09 | 02/10 | 10 | 53 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
2011 | 40 | 03/10 | 09/10 | 8 | 10 | 29 | 17 | 25 | 10 | 0 | |
2011 | 41 | 10/10 | 16/10 | 85 | 13 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
2011 | 42 | 17/10 | 23/10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 13 | |
2011 | 43 | 24/10 | 30/10 | 42 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 13 | |
2011 | 44 | 31/10 | 06/11 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2011 | 45 | 07/11 | 13/11 | 12 | 5 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
2011 | 46 | 14/11 | 20/11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
2011 | 47 | 21/11 | 27/11 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 48 | 28/11 | 04/12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | |
2011 | 49 | 05/12 | 11/12 | 0 | 0 | 11 | 147 | 0 | 0 | 15 | |
2011 | 50 | 12/12 | 18/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 51 | 19/12 | 25/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2011 | 52 | 26/12 | 01/01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 2 | |
2012 | 01 | 02/01 | 08/01 | 25 | 15 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 02 | 09/01 | 15/01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2012 | 03 | 16/01 | 22/01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 04 | 23/01 | 29/01 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2012 | 05 | 30/01 | 05/02 | 14 | 0 | 69 | 41 | 0 | - | - | |
2012 | 06 | 06/02 | 12/02 | - | 34 | 21 | 7 | 10 | 14 | 25 | |
2012 | 07 | 13/02 | 19/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2012 | 08 | 20/02 | 26/02 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 09 | 27/02 | 04/03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | |
2012 | 10 | 05/03 | 11/03 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 11 | 12/03 | 18/03 | 0 | 31 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
2012 | 12 | 19/03 | 25/03 | 0 | 9 | 17 | 25 | 20 | 20 | 13 | |
2012 | 13 | 26/03 | 01/04 | 25 | 48 | 30 | 11 | 10 | 32 | 14 | |
2012 | 14 | 02/04 | 08/04 | 13 | 8 | 8 | 63 | 10 | 8 | 14 | |
2012 | 15 | 09/04 | 15/04 | 24 | 0 | 3 | 9 | 7 | 67 | 123 | |
2012 | 16 | 16/04 | 22/04 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
2012 | 17 | 23/04 | 29/04 | 28 | 15 | 36 | 53 | 17 | 281 | 32 | |
2012 | 18 | 30/04 | 06/05 | 71 | 10 | 8 | 0 | 1 | 40 | 21 | |
2012 | 19 | 07/05 | 13/05 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012 | 20 | 14/05 | 20/05 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 21 | 21/05 | 27/05 | 0 | 67 | 6 | 13 | 79 | 47 | 58 | |
2012 | 22 | 28/05 | 03/06 | 4 | 14 | 31 | 30 | 9 | 101 | 53 | |
2012 | 23 | 04/06 | 10/06 | 0 | 16 | 23 | 4 | 143 | 52 | 12 | |
2012 | 24 | 11/06 | 17/06 | 23 | 56 | 6 | 27 | 116 | 37 | 15 | |
2012 | 25 | 18/06 | 24/06 | 9 | 0 | 35 | 14 | 104 | 5 | 10 | |
2012 | 26 | 25/06 | 01/07 | 24 | 14 | 15 | 14 | 16 | 6 | 33 | |
2012 | 27 | 02/07 | 08/07 | 69 | 18 | 23 | 1 | 9 | 16 | 10 | |
2012 | 28 | 09/07 | 15/07 | 16 | 15 | 16 | 12 | 5 | 37 | 18 | |
2012 | 29 | 16/07 | 22/07 | 22 | 16 | 63 | 14 | 19 | 8 | 17 | |
2012 | 30 | 23/07 | 29/07 | 16 | 11 | 26 | 200 | 26 | 2 | 0 | |
2012 | 31 | 30/07 | 05/08 | 19 | 18 | 66 | 12 | 17 | 11 | 40 | |
2012 | 32 | 06/08 | 12/08 | 6 | 19 | 8 | 13 | 17 | 57 | 68 | |
2012 | 33 | 13/08 | 19/08 | 13 | 5 | 28 | 7 | 76 | 15 | 16 | |
2012 | 34 | 20/08 | 26/08 | 15 | 1 | 34 | 6 | 23 | 10 | 6 | |
2012 | 35 | 27/08 | 02/09 | 0 | 12 | 20 | 12 | 15 | 5 | 10 | |
2012 | 36 | 03/09 | 09/09 | 7 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 20 | |
2012 | 37 | 10/09 | 16/09 | 13 | 0 | 16 | 0 | 19 | 3 | 3 | |
2012 | 38 | 17/09 | 23/09 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 27 | |
2012 | 39 | 24/09 | 30/09 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2012 | 40 | 01/10 | 07/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 | |
2012 | 41 | 08/10 | 14/10 | 5 | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 42 | 15/10 | 21/10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
2012 | 43 | 22/10 | 28/10 | 10 | 2 | 20 | 60 | 718 | 0 | 0 | |
2012 | 44 | 29/10 | 04/11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2012 | 45 | 05/11 | 11/11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2012 | 46 | 12/11 | 18/11 | 5 | 0 | 74 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
2012 | 47 | 19/11 | 25/11 | 5 | 15 | 13 | 5 | 0 | 18 | 9 | |
2012 | 48 | 26/11 | 02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2012 | 49 | 03/12 | 09/12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 50 | 10/12 | 16/12 | 20 | 0 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
2012 | 51 | 17/12 | 23/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
2012 | 52 | 24/12 | 30/12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2013 | 01 | 31/12 | 06/01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2013 | 02 | 07/01 | 13/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2013 | 03 | 14/01 | 20/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
2013 | 04 | 21/01 | 27/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2013 | 05 | 28/01 | 03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2013 | 06 | 04/02 | 10/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 07 | 11/02 | 17/02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 08 | 18/02 | 24/02 | 0 | 7 | 14 | 11 | 35 | 113 | 0 | |
2013 | 09 | 25/02 | 03/03 | 13 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 7 | |
2013 | 10 | 04/03 | 10/03 | 3 | 0 | 35 | 71 | 58 | 0 | 14 | |
2013 | 11 | 11/03 | 17/03 | 0 | 162 | 105 | 15 | 29 | 26 | 15 | |
2013 | 12 | 18/03 | 24/03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | |
2013 | 13 | 25/03 | 31/03 | 10 | 18 | 20 | 38 | 16 | 20 | 17 | |
2013 | 14 | 01/04 | 07/04 | 137 | 236 | 141 | 126 | 132 | 8 | 14 | |
2013 | 15 | 08/04 | 14/04 | 23 | 66 | 16 | 5 | 13 | 10 | 29 | |
2013 | 16 | 15/04 | 21/04 | 12 | 0 | 25 | 32 | 5 | 22 | 0 | |
2013 | 17 | 22/04 | 28/04 | 13 | 9 | 0 | 52 | 2 | 25 | 3 | |
2013 | 18 | 29/04 | 05/05 | 10 | 22 | 29 | 11 | 0 | 33 | 2 | |
2013 | 19 | 06/05 | 12/05 | 0 | 3 | 4 | 38 | 10 | 25 | 0 | |
2013 | 20 | 13/05 | 19/05 | 14 | 47 | 37 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
2013 | 21 | 20/05 | 26/05 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 22 | 27/05 | 02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
2013 | 23 | 03/06 | 09/06 | 8 | 1 | 0 | 12 | 19 | 37 | 14 | |
2013 | 24 | 10/06 | 16/06 | 0 | 0 | 21 | 18 | 7 | 52 | 4 | |
2013 | 25 | 17/06 | 23/06 | 19 | 5 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2013 | 26 | 24/06 | 30/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 27 | 01/07 | 07/07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2013 | 28 | 08/07 | 14/07 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 8 | 3 | |
2013 | 29 | 15/07 | 21/07 | 0 | 4 | 8 | 10 | 21 | 35 | 5 | |
2013 | 30 | 22/07 | 28/07 | 3 | 14 | 13 | 0 | 11 | 14 | 17 | |
2013 | 31 | 29/07 | 04/08 | 99 | 15 | 15 | 14 | 17 | 72 | 0 | |
2013 | 32 | 05/08 | 11/08 | 13 | 13 | 28 | 0 | 14 | 0 | 15 | |
2013 | 33 | 12/08 | 18/08 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 34 | 19/08 | 25/08 | 0 | 0 | 5 | 194 | 49 | 50 | 9 | |
2013 | 35 | 26/08 | 01/09 | 10 | 15 | 55 | 14 | 14 | 1 | 23 | |
2013 | 36 | 02/09 | 08/09 | 17 | 6 | 16 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
2013 | 37 | 09/09 | 15/09 | 11 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 38 | 16/09 | 22/09 | 0 | 26 | 1 | 20 | 6 | 5 | 10 | |
2013 | 39 | 23/09 | 29/09 | 56 | 33 | 15 | 9 | 20 | 0 | 8 | |
2013 | 40 | 30/09 | 06/10 | 10 | 7 | 19 | 18 | 7 | 6 | 9 | |
2013 | 41 | 07/10 | 13/10 | 0 | 7 | 23 | 188 | 14 | 0 | 24 | |
2013 | 42 | 14/10 | 20/10 | 1 | 6 | 56 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
2013 | 43 | 21/10 | 27/10 | 6 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
2013 | 44 | 28/10 | 03/11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 113 | 0 | |
2013 | 45 | 04/11 | 10/11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 46 | 11/11 | 17/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 47 | 18/11 | 24/11 | 28 | 0 | 9 | 5707 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 48 | 25/11 | 01/12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 5 | |
2013 | 49 | 02/12 | 08/12 | 3 | 14 | 6 | 26 | 7 | 36 | 14 | |
2013 | 50 | 09/12 | 15/12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 51 | 16/12 | 22/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 52 | 23/12 | 29/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 01 | 30/12 | 05/01 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 02 | 06/01 | 12/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 03 | 13/01 | 19/01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 04 | 20/01 | 26/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 05 | 27/01 | 02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 06 | 03/02 | 09/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 07 | 10/02 | 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
2014 | 08 | 17/02 | 23/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 09 | 24/02 | 02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 10 | 03/03 | 09/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | |
2014 | 11 | 10/03 | 16/03 | 6 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 12 | 17/03 | 23/03 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 13 | 24/03 | 30/03 | 7 | 23 | 16 | 0 | 8 | 38 | 22 | |
2014 | 14 | 31/03 | 06/04 | 14 | 11 | 44 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
2014 | 15 | 07/04 | 13/04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
2014 | 16 | 14/04 | 20/04 | 14 | 2 | 41 | 23 | 10 | 9 | 3 | |
2014 | 17 | 21/04 | 27/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
2014 | 18 | 28/04 | 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 19 | 05/05 | 11/05 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 20 | 12/05 | 18/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2014 | 21 | 19/05 | 25/05 | 2 | 32 | 20 | 22 | 8 | 1 | 12 | |
2014 | 22 | 26/05 | 01/06 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | |
2014 | 23 | 02/06 | 08/06 | 0 | 0 | 26 | 22 | 14 | 3 | 18 | |
2014 | 24 | 09/06 | 15/06 | 52 | 0 | 16 | 26 | 30 | 19 | 12 | |
2014 | 25 | 16/06 | 22/06 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
2014 | 26 | 23/06 | 29/06 | 14 | 52 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 27 | 30/06 | 06/07 | 0 | 12 | 16 | 27 | 189 | 32 | 0 | |
2014 | 28 | 07/07 | 13/07 | 0 | 0 | 162 | 2 | 3 | 7 | 18 | |
2014 | 29 | 14/07 | 20/07 | 3 | 5 | 48 | 25 | 59 | 24 | 21 | |
2014 | 30 | 21/07 | 27/07 | 0 | 14 | 12 | 73 | 24 | 1 | 12 | |
2014 | 31 | 28/07 | 03/08 | 44 | 22 | 3 | 6 | 1 | 105 | 0 | |
2014 | 32 | 04/08 | 10/08 | 0 | 7 | 31 | 39 | 10 | 13 | 44 | |
2014 | 33 | 11/08 | 17/08 | 39 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
2014 | 34 | 18/08 | 24/08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | 35 | 25/08 | 31/08 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | |
2014 | 36 | 01/09 | 07/09 | 16 | 0 | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
2014 | 37 | 08/09 | 14/09 | 0 | 24 | 24 | 129 | 11 | 47 | 35 | |
2014 | 38 | 15/09 | 21/09 | 0 | 17 | 196 | 64 | 10 | 17 | 0 | |
