Capteur Gravelines - rue Gaston Deferre
Mesure Poussières sédimentables
Capteur implanté à Gravelines, rue Gaston Deferre (Mesures du capteur ADM0302 de la semaine 36 de 2010)
| An | Sem | du | au | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36 | 06/09 | 12/09 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 35 | 30/08 | 05/09 | 23 | 0 | 14 | 133 | 204 | 14 | 12 |
| 2010 | 34 | 23/08 | 29/08 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2010 | 33 | 16/08 | 22/08 | 23 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 32 | 09/08 | 15/08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 2010 | 31 | 02/08 | 08/08 | 119 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 30 | 26/07 | 01/08 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 90 | 0 |
| 2010 | 29 | 19/07 | 25/07 | 32 | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2010 | 28 | 12/07 | 18/07 | 9 | 1 | 14 | 47 | 77 | 11 | 21 |
| 2010 | 27 | 05/07 | 11/07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7 | 46 | 9 |
